SPECIFICATIONS
Core Data
Position | Rear Motor |
Wheel Diameter (Inch) | 26/700C/28 |
Construction | Gear drive |
Rated Voltage (DCV) | 48/52 |
n0 (Rpm) | 510 |
Rated Power (W) | 750/1000 |
nT(Rpm) | 426 |
Max Torque | 90 N.m |
Efficiency (%) | ≥ 80 |
Color | Black |
Weight (kg) | 5.5 |
Noise Grade (dB) | < 55 |
Operating Temperature | -20 – 45℃ |
Mounting Parameters
Brake | Disc-Brake |
Installation Widths (mm / OLD) | 138 |
Max. Housing Diameter (mm) | 192 |
Cabling Route | Shaft Side, Left |
Cable Length(mm), Connection Type | 250 G10.4 |
Spoke Specification | 36H*12G |
Tests & Certifications
IP | IP X5 |
Certifications | ROHS / CE |
Salt Spray Test Standard(h) | 96 |
DIMENSIONS
Dimension A | 82 mm |
Dimension B | 32 mm |
Dimension C | 196 mm |
Dimension D | 183 mm |
Dimension E | 44 mm |
Dimension F | 33 mm |
Dimension G | 2-M12X1.25-6g |
Dimension H | 6.75 mm |
Dimension I | 26.5 mm |
Dimension J | 40.75 mm |
Dimension K | 15.25 mm |
Dimension OLD | 138 mm |
Dimension WL | 62.25 mm |
Dimension WR | 75.75 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.